для заявок - info@carmextools.ru
®
Инструмент Mini
Обработка фасок
H D
Тип Обозначение W F
max min
T8 T8 C90 0.2 1.4 90° 8.8 4.5
T10 T10 C90 0.2 1.8 90° 12.7 7.5
Одна пластина для левой и правой фаски
Обработка канавок
W H D
Тип Обозначение F
±0.02 max min
T8 G W10 H20 1.0
T8 G W15 H20 1.5
T8 T8 G W20 H20 2.0 2.0 9.4 5.1
T8 G W25 H20 2.5
T8 G W30 H20 3.0
T10 G W10 H14 1.0
T10 T10 G W15 H14 1.5 1.4 12.3 7.1
T10 G W20 H14 2.0
T10 G W10 H23 1.0
T10 G W15 H23 1.5
T10 T10 G W20 H23 2.0 2.3 13.1 7.9
T10 G W25 H23 2.5
T10 G W30 H23 3.0
info@carmextools.ru
109
www.carmextools.ru