для заявок - info@carmextools.ru
®
Линейка Swiss
Канавки T
W R
L
Правое точение Правое исполнение
Подача, мм/об
L Обозначение W ±0.02 T max R
Радиальная Осевая
G19 R W05 T15 0.5 1.5 0 0.01-0.06 0.02-0.10
G19 R W06 T16 0.6 1.6 0 0.01-0.06 0.02-0.10
G19 R W07 T17 0.75 1.7 0 0.01-0.06 0.02-0.10
G19 R W08 T18 0.8 2.0 0.05 0.01-0.06 0.02-0.10
19 G19 R W10 T22 1.0 2.5 0.05 0.02-0.07 0.02-0.10
G19 R W12 T24 1.2 3.0 0.05 0.02-0.07 0.02-0.10
G19 R W14 T28 1.4 3.0 0.05 0.03-0.08 0.02-0.10
G19 R W15 T30 1.5 3.0 0.05 0.03-0.08 0.02-0.10
G19 R W17 T34 1.7 4.0 0.05 0.04-0.09 0.02-0.20
G20 R W20 T40 2.0 4.0 0.1 0.05-0.10 0.02-0.20
G20 R W22 T45 2.25 5.0 0.1 0.05-0.10 0.02-0.20
20
G20 R W25 T50 2.5 6.0 0.1 0.05-0.10 0.02-0.20
G20 R W30 T60 3.0 6.0 0.1 0.05-0.10 0.02-0.20
Левое точение
Подача, мм/об
L Обозначение W ±0.02 T max R
Радиальная Осевая
G19 L W05 T15 0.5 1.5 0 0.01-0.06 0.02-0.10
G19 L W06 T16 0.6 1.6 0 0.01-0.06 0.02-0.10
G19 L W07 T17 0.75 1.7 0 0.01-0.06 0.02-0.10
G19 L W08 T18 0.8 2.0 0.05 0.01-0.06 0.02-0.10
19 G19 L W10 T22 1.0 2.5 0.05 0.02-0.07 0.02-0.10
G19 L W12 T24 1.2 3.0 0.05 0.02-0.07 0.02-0.10
G19 L W14 T28 1.4 3.0 0.05 0.03-0.08 0.02-0.10
G19 L W15 T30 1.5 3.0 0.05 0.03-0.08 0.02-0.10
G19 L W17 T34 1.7 4.0 0.05 0.04-0.09 0.02-0.20
G20 L W20 T40 2.0 4.0 0.1 0.05-0.10 0.02-0.20
G20 L W22 T45 2.25 5.0 0.1 0.05-0.10 0.02-0.20
20
G20 L W25 T50 2.5 6.0 0.1 0.05-0.10 0.02-0.20
G20 L W30 T60 3.0 6.0 0.1 0.05-0.10 0.02-0.20
118 info@carmextools.ru
www.carmextools.ru