Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

CARMEX-CPT-Katalog-Russia-2017

                                         для заявок - info@carmextools.ru

                                                                                               ®


Вихревые резьбонарезные головки

Головки
                                     D
        d1




             Станок                               Обозначение                         Разм.        Винт     Ключ
                                    Привод                           Z      D    d1
  Тип              Модель                           головки                           пласт.       пласт.   Torx
                                                  SRW4012 418 - 6    6                 16          SW16     KW16
                  SV12 / SV20                                               12   40
                                                  SRW4012 424 - 8    8                 11          SW11     KW11
 Star                                 Star
                                                  SRW4012 419 - 6    6                 16          SW16     KW16
                 SR20 / ECAS20                                              12   40
                                                  SRW4012 425 - 8    8                 11          SW11     KW11
                                                  SRW4512 422 - 6    6                 16          SW16     KW16
                   M12 / M16                                                12   45
                                                  SRW4512 426 - 8    8                 11          SW11     KW11
 Citizen                              PCM
                                                  SRW4512 423 - 6    6                 16          SW16     KW16
                   M20 / M32                                                12   45
                                                  SRW4512 427 - 8    8                 11          SW11     KW11
                  DECO 13 / 20       Tornos       SRW4012 420 - 6
 Tornos        Evo Deco 16 / Deco                                    6      12   40    16          SW16     KW16
                      13
                                     W&F          SRW4012 419 - 6

 Traub           TNL26 / TNK36       Traub        SRW4116 421 - 6    6      16   41    16          SW16     KW16
 Hanwha               XD20          Maduala       SRW4012 604 - 6    6      12   40    16          SW16     KW16
 Maier                ML20D           PCM         SRW4012 417 - 5    5      12   40    16          SW16     KW16
                      SA20            PCM         SRW4512 642 - 6    6      12   45    16          SW16     KW16
 Nexturn
                      SA20           WTO          SRW4212 557 - 6    6      12   45    16          SW16     KW16




                                               info@carmextools.ru
                                                                                                            135
                                               www.carmextools.ru