Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

CARMEX-CPT-Katalog-Russia-2017

                                          для заявок - info@carmextools.ru

   ®


                                CMT Вертикальные резьбовые фрезы

Неполный профиль 60 - ISO, UN
Одна пластина для Внутренней и Внешней резьбы                                                      диа
                                                                                                       ме
                                                                                                         тр

                                                                                                ий
                                                                                             оч
                                                                                          Раб




    Тип          Шаг             Шаг                                   Мин. диаметр резьбы
                                               Обозначение      D        Шаг         Шаг                         Корпус
 пластины
                  мм              TPI                                 Наименьш. Наибольш.

            Внутр. 0.5 - 0.8    56 - 28
                                                 C10 A60                  11              12               H1, 2, 12, 13
            Внеш. 0.4 - 0.8     64 - 32
   C10                                                         10.0
            Внутр. 1.0 - 2.0    28 - 13
                                                 C10 G60                  12              14                 H1, 2, 12
            Внеш. 0.8 - 1.75    32 - 15

            Внутр. 0.5 - 0.8    56 - 28
                                                 C12 A60       12.0       13              14
            Внеш. 0.4 - 0.8     64 - 32
   C12                                                                                                        H3, 4, 5, 14, 15
            Внутр.1.0 - 2.0     28 - 13
                                                 C12 G60       12.4       14              16
            Внеш. 0.8 - 1.75    32 - 15

            Внутр. 0.5 - 0.8    56 - 28
                                                 C18 A60                           19
            Внеш. 0.4 - 0.8     64 - 32

            Внутр. 1.0 - 1.75   28 - 14
   C18                                           C18 G60       17.8       20              21              H6, 7, 8, 9, 16
            Внеш. 0.8 - 1.5     32 - 16

            Внутр. 2.0 - 3.0    13 - 8
                                                 C18 D60                  21              23
            Внеш. 1.75 - 2.5    15 - 10

            Внутр. 1.5 - 2.5    16 - 10
                                                 C25 G60                  28              30
            Внеш. 1.0 - 2.0     28 - 13

            Внутр. 3.0 - 5.0     8- 5
   C25                                           C25 N60       25.0       30              34              H10, 11, 17, 18
            Внеш. 2.5 - 4.5     10 - 6

            Внутр. 5.0 - 6.0     5- 4
                                                 C25 Q60                  34              35
            Внеш. 4.5 - 5.0      6- 5




* Полное описание корпусов на стр. 193 и 194



 180                                            info@carmextools.ru
                                                www.carmextools.ru