CARMEX-CPT-Katalog-Russia-2017
для заявок - info@carmextools.ru
®
Цельные твердосплавные резьбовые фрезы
ISO С каналом для СОЖ
Инструмент для Внутренней резьбы
Шаг M M Кол-во
Обозначение d D I L
мм норм. мелк. зубьев
0.5 5 MTB06038C10 0.5 ISO 6 3.8 3 10.3 58
0.7 M4 5 MTB06031C7 0.7 ISO 6 3.1 3 7.4 58
0.75 6 MTB06045C10 0.75 ISO 6 4.5 3 10.1 58
0.75 12 MTB1010D24 0.75 ISO 10 10.0 4 24.4 73
0.8 M5 6 MTB06038C9 0.8 ISO 6 3.8 3 9.2 58
1.0 M6 7 MTB06046C10 1.0 ISO 6 4.6 3 10.5 58
1.0 M6 7 MTB06046C14 1.0 ISO 6 4.6 3 14.5 58
1.0 9 MTB0606C12 1.0 ISO 6 6.0 3 12.5 58
1.0 10 MTB0808D16 1.0 ISO 8 8.0 4 16.5 64
1.0 12 MTB1010D24 1.0 ISO 10 10.0 4 24.5 73
1.25 M8 10 MTB0606C14 1.25 ISO 6 6.0 3 14.4 58
1.25 M8 10 MTB0606C19 1.25 ISO 6 6.0 3 19.4 58
1.5 M10 12 MTB08078C17 1.5 ISO 8 7.8 3 17.0 64
1.5 M10 12 MTB08078C24 1.5 ISO 8 7.8 3 24.8 76
1.5 14 MTB1010D21 1.5 ISO 10 10.0 4 21.8 73
1.5 16 MTB1212D26 1.5 ISO 12 12.0 4 26.3 84
1.5 20 MTB1616F33 1.5 ISO 16 16.0 6 33.8 105
1.75 M12 12 MTB1009C20 1.75 ISO 10 9.0 3 20.1 73
1.75 M12 12 MTB1009C28 1.75 ISO 10 9.0 3 28.9 73
2.0 M14 15 MTB1010C27 2.0 ISO 10 10.0 3 27.0 73
2.0 M16 17 MTB12118D27 2.0 ISO 12 11.8 4 27.0 84
2.0 M16 17 MTB12118D39 2.0 ISO 12 11.8 4 39.0 105
2.0 26 MTB2020F41 2.0 ISO 20 20.0 6 41.0 105
2.5 M20 22 MTB1615E33 2.5 ISO 16 15.0 5 33.8 105
2.5 M20 22 MTB1615E48 2.5 ISO 16 15.0 5 48.8 105
3.0 M24 25 MTB2018D40 3.0 ISO 20 18.0 4 40.5 105
3.0 M24 25 MTB2018D58 3.0 ISO 20 18.0 4 58.5 120
3.0 M27 27 MTB2020D43 3.0 ISO 20 20.0 4 43.5 105
Пример заказа: MTB 08078C17 1.5 ISO R310
Фрезы с каналом для СОЖ см. на следующей странице
Резьбовые микро-фрезы на стр. 227-228, 235 и 245
206 info@carmextools.ru
www.carmextools.ru