для заявок - info@carmextools.ru
®
Резьбовые микро-фрезы
ISO
Инструмент для Внутренней резьбы
Шаг Кол-во Длина
D1 Обозначение d D I L
мм зубьев резьбы
0.25 M1 MTS03007C2 0.25 ISO 3 0.72 3 2.5 39 2.5xD1
0.25 M1.2 MTS03009C3 0.25 ISO 3 0.90 3 3.0 39 2xD1
0.3 M1.4 MTS03011C4 0.3 ISO 3 1.05 3 4.0 39 3xD1
M1.6 MTS03012C5 0.35 ISO 3 1.20 3 4.8 39 3xD1
0.35
M1.6 MTS06012C5 0.35 ISO-L 6 1.20 3 4.8 105 3xD1
0.35 M5 MTS06045D14 0.35 ISO 6 4.50 4 14.5 58 3xD1
M2 MTS06016C4 0.4 ISO 6 1.53 3 4.5 58 2xD1
M2 MTS06016C4 0.4 ISO-L 6 1.53 3 4.5 105 2xD1
0.4
M2 MTS03016C6 0.4 ISO 3 1.53 3 6.0 39 3xD1
M2 MTS03016C10 0.4 ISO 3 1.53 3 10.4 39 5xD1
M2.2 MTS06017C5 0.45 ISO 6 1.65 3 5.0 58 2xD1
0.45
M2.2 MTS03017C7 0.45 ISO 3 1.65 3 7.0 39 3xD1
M2.5 MTS0602C5 0.45 ISO 6 1.95 3 5.5 58 2xD1
M2.5 MTS0602C5 0.45 ISO-L 6 1.95 3 5.5 105 2xD1
0.45 M2.5 MTS0602C7 0.45 ISO 6 1.95 3 7.5 58 3xD1
M2.5 MTS0602C8 0.45 ISO-L 6 1.95 3 8.0 105 3xD1
M2.5 MTS0302C10 0.45 ISO 3 1.95 3 10.5 39 4xD1
M3 MTS06024C6 0.5 ISO 6 2.37 3 6.5 58 2xD1
M3 MTS06024C6 0.5 ISO-L 6 2.37 3 6.5 105 2xD1
M3 MTS06024C9 0.5 ISO 6 2.37 3 9.5 58 3xD1
0.5
M3 MTS06024C9 0.5 ISO-L 6 2.37 3 9.5 105 3xD1
M3 MTS03024C12 0.5 ISO 3 2.40 3 12.5 39 4xD1
M3 MTS03024C15 0.5 ISO 3 2.40 3 15.5 39 5xD1
0.5 M6, M7 MTS06054D20 0.5 ISO 6 5.35 4 20.0 58 3xD1
M3.5 MTS06028C7 0.6 ISO 6 2.75 3 7.5 58 2xD1
0.6
M3.5 MTS06028C10 0.6 ISO 6 2.75 3 10.5 58 3xD1
M4 MTS06031C9 0.7 ISO 6 3.10 3 9.0 58 2xD1
M4 MTS06031C12 0.7 ISO 6 3.10 3 12.5 58 3xD1
0.7
M4 MTS06031C12 0.7 ISO-L 6 3.10 3 12.5 105 3xD1
M4 MTS06031C16 0.7 ISO 6 3.10 3 16.7 58 4xD1
0.75 M10 MTS0808D25 0.75 ISO 8 8.00 4 25.0 64 2.5xD1
M5 MTS06038C12 0.8 ISO 6 3.80 3 12.5 58 2xD1
M5 MTS06038C16 0.8 ISO 6 3.80 3 16.0 58 3xD1
0.8
M5 MTS06038C16 0.8 ISO-L 6 3.80 3 16.0 105 3xD1
M5 MTS0604C20 0.8 ISO 6 4.00 3 20.8 58 4xD1
info@carmextools.ru
227
www.carmextools.ru