Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

CARMEX-CPT-Katalog-Russia-2017

                                для заявок - info@carmextools.ru

   ®


                                                          Микро-инструмент

MTR Резцы                 Растачивание



                                                          Миним. диам.
                                                           отверстия




                                                                           Мин. диаметр     Резце-
       D        Обозначение          L          L1        R           F
                                                                            отверстия     держатель*
              MTR 5 R0.05 L15       51           15      0.05        2.1       5.1
              MTR 5 R0.1 L15        51           15      0.10        2.1       5.1
              MTR 5 R0.1 L22        51           22      0.10        2.1       5.1
       5.0    MTR 5 R0.1 L30        76           30      0.10        2.1       5.1        SIM ... H5
              MTR 5 R0.2 L15        51           15      0.20        2.1       5.1
              MTR 5 R0.2 L22        51           22      0.20        2.1       5.1
              MTR 5 R0.2 L30        76           30      0.20        2.1       5.1
              MTR 6 R0.05 L15       51           15      0.05        2.8       6.1
              MTR 6 R0.05 L22       51           22      0.05        2.8       6.1
              MTR 6 R0.1 L15        51           15      0.10        2.8       6.1
              MTR 6 R0.1 L22        51           22      0.10        2.8       6.1
       6.0                                                                                SIM ... H6
              MTR 6 R0.2 L15        51           15      0.20        2.8       6.1
              MTR 6 R0.2 L22        51           22      0.20        2.8       6.1
              MTR 6 R0.2 L30        58           30      0.20        2.8       6.1
              MTR 6 R0.2 L35        76           35      0.20        2.8       6.1
              MTR 7 R0.2 L22        62           22      0.20        3.3       7.1
       7.0                                                                                SIM ... H7
              MTR 7 R0.2 L30        62           30      0.20        3.3       7.1
              MTR 8 R0.2 L15        64           15      0.20        3.8       8.1
       8.0    MTR 8 R0.2 L22        64           22      0.20        3.8       8.1        SIM ... H8
              MTR 8 R0.2 L35        76           35      0.20        3.8       8.1
   10.0       MTR10R0.2 L35         73           35      0.20        4.8      10.1        SIM ... H10
Пример заказа: MTR 4 R0.2 L15 R210
При заказе левых резцов в обозначении
укажите MTL вместо MTR
* Прочие резцедержатели на стр. 100




 76                                      info@carmextools.ru
                                         www.carmextools.ru