Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B

                                 для заявок - info@carmextools.ru

  ®


                                                                                    Tiny Tools

Product Identification
Tiny Bar Holders Ordering Codes

      S           I           M                    0020                     H3                   S

 Clamping    I = Internal    M = Tiny Bars     Shank Cross Section         Bar Diameter        Swiss Type 
  Method                                         Metric
 S = Screw                                       0012 = 12 mm               3 = 3.0 mm
                                                 0016 = 16 mm               4 = 4.0 mm
                                                 0020 = 20 mm               5 = 5.0 mm
                                                 0022 = 22 mm               6 = 6.0 mm
                                                 0025 = 25 mm               7 = 7.0 mm
                                                                            8 = 8.0 mm
                                                                           10 = 10.0 mm




Tiny Tools Bar Holders



                                                                                          Internal Coolant




                                                                               Clamping         Adjusting
  D1         Ordering Code          L         D           d          Key
                                                                                Screw            Screw
             SIM 0012 H3           88         12         12          K25         S24               S35
             SIM 0016 H3S          75         16         20          K25         S25               S35S
  3.0        SIM 0016 H3           88         16         20          K25         S25               S35
             SIM 0020 H3           88         20         20          K25         S25               S35
             SIM 0022 H3           88         22         22          K25         S25               S35
             SIM 0012 H4           88         12         12          K25         S24               S35
             SIM 0016 H4S          75         16         20          K25         S25               S35S
  4.0        SIM 0016 H4           88         16         20          K25         S25               S35
             SIM 0020 H4           88         20         20          K25         S25               S35
             SIM 0022 H4           88         22         22          K25         S25               S35



98                                       info@carmextools.ru
                                         www.carmextools.ru