Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B

                                         для заявок - info@carmextools.ru

   ®


                                                                                            Tiny Tools

Product Identification
Tiny Bar Holders Ordering Codes
    S          E              M               K                  1216              H3                   S

                                          Square Shank with                       Bar Diameter
                                                Knee                               3 = 3.0 mm
 Clamping Method                                                                   4 = 4.0 mm
     S= Screw                                                                      5 = 5.0 mm
                                                          Shank Cross Section      6 = 6.0 mm
             E = External                                 0816 = 8 x 16 mm
                                                          1016 = 10 x 16 mm
                            M = Tiny Bars                 1216 = 12 x 16 mm                          Swiss Type




Square Shank Holders


                                                                                         Connecting thread M6


                                                                                             Clamping screws




                                                                                                         Clamping
  D1     Ordering Code        B      L       L1      L2      H      h      h1   d max.    *dp     Key
                                                                                                          Screw
        SEMK 0816 H3S        16     100      17      25      46     8      16    26       4/6     K25
  3.0   SEMK 1016 H3S        16     100      17      25      46     10     18    26       4/6     K25       S25
        SEMK 1216 H3S        16     100      17      25      46     12     20    26       4/6     K25
        SEMK 0816 H4S        16     100      17      25      58      8     16    26       4/6     K25
  4.0   SEMK 1016 H4S        16     100      17      25      58     10     18    26       4/6     K25       S25
        SEMK 1216 H4S        16     100      17      25      58     12     20    26       4/6     K25
        SEMK 0816 H5S        16     100      17      25      58      8     16    26       4/6     K25
  5.0   SEMK 1016 H5S        16     100      17      25      58     10     18    26       4/6     K25       S25
        SEMK 1216 H5S        16     100      17      25      58     12     20    26       4/6     K25
        SEMK 0816 H6S        16     100      17      25      58      8     16    26       4/6     K25
  6.0   SEMK 1016 H6S        16     100      17      25      58     10     18    26       4/6     K25       S25
        SEMK 1216 H6S        16     100      17      25      58     12     20    26       4/6     K25
* Optional

 100                                              info@carmextools.ru
                                                  www.carmextools.ru