для заявок - info@carmextools.ru
®
Mini Tools
Face grooving, Full radius
Internal
Dmin.
H
F
W
R
Insert W H D
Type
Ordering Code
±0.02
R max min
F
T10 ZI R05 H15 1.0 0.5 1.5
T10 ZI R08 H25 1.6 0.8 2.5
T10 T10 ZI R10 H30 2.0 1.0 3.0 14.0 8.0
T10 ZI R125 H30 2.5 1.25 3.0
T10 ZI R15 H30 3.0 1.5 3.0
External Dmin.
H
F
W
R
Insert W H D
Type
Ordering Code
±0.02
R max min
F
T10 ZE R05 H15 1.0 0.5 1.5
T10 ZE R08 H25 1.6 0.8 2.5
T10 T10 ZE R10 H30 2.0 1.0 3.0 12.0 8.0
T10 ZE R125 H30 2.5 1.25 3.0
T10 ZE R15 H30 3.0 1.5 3.0
112 info@carmextools.ru
www.carmextools.ru