Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B

                                       для заявок - info@carmextools.ru

                                                                          ®


Mill - Thread Solid Carbide

ISO
Tools for Internal thread




   Pitch       M             M                                                    No. of
                                           Ordering Code            d         D             I      L
   mm        coarse        fine                                                   Flutes

   0.5        M3           4         MT06022C5 0.5 ISO             6     2.2      3       5.3    58
   0.5                     5         MT06038C10 0.5 ISO            6     3.8      3      10.3    58
   0.7        M4           5         MT06031C7 0.7 ISO             6     3.1      3       7.4    58
   0.75                    6         MT06045C10 0.75 ISO           6     4.5      3      10.1    58
   0.8        M5           6         MT06036C9 0.8 ISO             6     3.6      3       9.2    58
   1.0        M6           7         MT0604C10 1.0 ISO             6     4.0      3      10.5    58
   1.0        M6           7         MT0604C14 1.0 ISO             6     4.0      3      14.5    58
   1.0                     9         MT0606C12 1.0 ISO             6     6.0      3      12.5    58
   1.0                      10       MT0808D16 1.0 ISO             8     8.0      4      16.5    64
   1.25       M8            10       MT0605C14 1.25 ISO            6     5.0      3      14.4    58
   1.25       M8            10       MT0605C19 1.25 ISO            6     5.0      3      19.4    58
   1.5        M10           12       MT0807C17 1.5 ISO             8     7.0      3      17.3    64
   1.5        M10           12       MT0807C24 1.5 ISO             8     7.0      3      24.8    76
   1.5                      14       MT1010D21 1.5 ISO            10    10.0      4      21.8    73
   1.5                      20       MT1616F33 1.5 ISO            16    16.0      6      33.8   105
   1.75       M12           14       MT0808C20 1.75 ISO            8     8.0      3      20.1    64
   1.75       M12           14       MT0808C28 1.75 ISO            8     8.0      3      28.9    76
   2.0        M16           17       MT1010C27 2.0 ISO            10    10.0      3      27.0    73
   2.0        M16           17       MT1010C39 2.0 ISO            10    10.0      3      39.0   105
   2.0                      18       MT1212D27 2.0 ISO            12    12.0      4      27.0    84
   2.0                      26       MT2020F41 2.0 ISO            20    20.0      6      41.0   105
   2.5        M20           22       MT1414D33 2.5 ISO            14    14.0      4      33.8    84
   2.5        M20           22       MT1414D48 2.5 ISO            14    14.0      4      48.8   105
   3.0        M24           25       MT1616C40 3.0 ISO            16    16.0      3      40.5   105
   3.0        M24           25       MT1616C58 3.0 ISO            16    16.0      3      58.5   120
   3.0        M27           28       MT2020D43 3.0 ISO            20    20.0      4      43.5   105
Order example: MT 1212D27 2.0 ISO MT7




For thread mills with coolant bore see following pages

For small thread mills see pages 227-228, 235 & 245



                                              info@carmextools.ru                                 205
                                              www.carmextools.ru