Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B

                                           для заявок - info@carmextools.ru

    ®


                                                     Thread Turning Toolholders

Internal Toolholders
                                                               Internal Coolant Bore




                                                                                                        Min. Bore



                                                                                                 D
                                                       F
                                                                         L2
                                                                              L1




                                                                  Min.
Equivalent                                                                               Insert Anvil     Torx       RH      LH
               Ordering Code                    D          F      Bore         L1   L2
  to...                                                                                  Screw Screw      key       Anvil   Anvil
                                                                  Dia.
             * P40-SIR 12060-16       16        40     11.7         20         60   37   S16     -        K16         -       -
               P40-SIR 14060-16       16        40     13.5         25         60   38   S16    A16       K16       AI16    AE16
    C4         P40-SIR 17070-16       16        40     16.0         29         70   48   S16    A16       K16       AI16    AE16
               P40-SIR 22090-16       16        40     19.5         36         90   69   S16    A16       K16       AI16    AE16
               P40-SIR 27080-16       16        40     23.5         44         80   60   S16    A16       K16       AI16    AE16
             * P50-SIR 12060-16       16        50     11.7         20         60   35   S16     -        K16         -       -
               P50-SIR 14060-16       16        50     13.5         25         60   36   S16    A16       K16       AI16    AE16
    C5         P50-SIR 17070-16       16        50     16.0         29         70   47   S16    A16       K16       AI16    AE16
               P50-SIR 22090-16       16        50     19.5         36         90   68   S16    A16       K16       AI16    AE16
               P50-SIR 27105-16       16        50     23.5         44        105   84   S16    A16       K16       AI16    AE16
               P63-SIR 14070-16       16        63     13.5         25         70   42   S16    A16       K16       AI16    AE16
               P63-SIR 17075-16       16        63     16.0         29         75   48   S16    A16       K16       AI16    AE16
    C6
               P63-SIR 22090-16       16        63     19.5         36         90   64   S16    A16       K16       AI16    AE16
               P63-SIR 27105-16       16        63     23.5         44        105   80   S16    A16       K16       AI16    AE16
             * P40-SIR 15065-22       22        40     15.4         25         65   42   S22     -        K22         -       -
               P40-SIR 19070-22       22        40     17.9         29         70   48   S22    A22       K22       AI22    AE22
    C4
               P40-SIR 22090-22       22        40     21.4         38         90   69   S22    A22       K22       AI22    AE22
               P40-SIR 27080-22       22        40     25.4         46         80   60   S22    A22       K22       AI22    AE22
             * P50-SIR 15065-22       22        50     15.4         25         65   41   S22     -        K22         -       -
               P50-SIR 19070-22       22        50     17.9         29         70   47   S22    A22       K22       AI22    AE22
    C5
               P50-SIR 22090-22       22        50     21.4         38         90   68   S22    A22       K22       AI22    AE22
               P50-SIR 27105-22       22        50     25.4         46        105   84   S22    A22       K22       AI22    AE22
               P63-SIR 19075-22       22        63     17.9         29         75   48   S22    A22       K22       AI22    AE22
    C6         P63-SIR 22090-22       22        63     21.4         38         90   64   S22    A22       K22       AI22    AE22
               P63-SIR 27105-22       22        63     25.4         46        105   80   S22    A22       K22       AI22    AE22
For LEFT HAND toolholders specify SIL instead of SIR
* Holders without anvil




 46                                              info@carmextools.ru
                                                 www.carmextools.ru