Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B

                                 для заявок - info@carmextools.ru

    ®


                                                                                Swiss-Line

Parting Off
                                 W                    W
                 W                                                                RN
                                                            
                     T                  T         T




                                                                    L
                RN               RR                   RL
                                                                                   RR
                                      Right Version


Right hand cutting
                                                                                  Feed mm/rev
    L            Ordering Code               W                        T max
                                                                                     Radial
               GP19 RR W10 T54              1.0            15            5.4       0.02-0.09
               GP19 RL W10 T54              1.0            15            5.4       0.02-0.09
               GP19 RN W10 T54              1.0             0            5.4       0.02-0.09
   19
               GP19 RR W12 T54              1.2            15            5.4       0.02-0.09
               GP19 RL W12 T54              1.2            15            5.4       0.02-0.09
               GP19 RN W12 T54              1.2             0            5.4       0.02-0.09
               GP20 RR W15 T64              1.5            15            6.4       0.04-0.10
               GP20 RL W15 T64              1.5            15            6.4       0.04-0.10
               GP20 RN W15 T64              1.5             0            6.4       0.04-0.10
               GP20 RR W18 T64              1.8            15            6.4       0.04-0.10
               GP20 RL W18 T64              1.8            15            6.4       0.04-0.10
               GP20 RN W18 T64              1.8             0            6.4       0.04-0.10
               GP20 RR W20 T64              2.0            15            6.4       0.05-0.12
   20          GP20 RL W20 T64              2.0            15            6.4       0.05-0.12
               GP20 RN W20 T64              2.0             0            6.4       0.05-0.12
               GP20 RR W25 T64              2.5            15            6.4       0.05-0.12
               GP20 RL W25 T64              2.5            15            6.4       0.05-0.12
               GP20 RN W25 T64              2.5             0            6.4       0.05-0.12
               GP20 RR W30 T64              3.0            15            6.4       0.05-0.12
               GP20 RL W30 T64              3.0            15            6.4       0.05-0.12
               GP20 RN W30 T64              3.0             0            6.4       0.05-0.12
* Corner Radius RO




 120                                        info@carmextools.ru
                                            www.carmextools.ru