Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B

                                 для заявок - info@carmextools.ru

                                                                        ®


Swiss-Line

Parting Off
                                                             W                       W                W
                                                                                           
                                                                  T           T                  T




                                              L
                                                             LR                      LL              LN

                                                                      Left Version


Left hand cutting
                                                                                          Feed mm/rev
    L            Ordering Code          W                                 T max
                                                                                             Radial
               GP19 LR W10 T54          1.0             15                   5.4           0.02-0.09
               GP19 LL W10 T54          1.0             15                   5.4           0.02-0.09
               GP19 LN W10 T54          1.0              0                   5.4           0.02-0.09
   19
               GP19 LR W12 T54          1.2             15                   5.4           0.02-0.09
               GP19 LL W12 T54          1.2             15                   5.4           0.02-0.09
               GP19 LN W12 T54          1.2              0                   5.4           0.02-0.09
               GP20 LR W15 T64          1.5             15                   6.4           0.04-0.10
               GP20 LL W15 T64          1.5             15                   6.4           0.04-0.10
               GP20 LN W15 T64          1.5              0                   6.4           0.04-0.10
               GP20 LR W18 T64          1.8             15                   6.4           0.04-0.10
               GP20 LL W18 T64          1.8             15                   6.4           0.04-0.10
               GP20 LN W18 T64          1.8              0                   6.4           0.04-0.10
               GP20 LR W20 T64          2.0             15                   6.4           0.05-0.12
   20          GP20 LL W20 T64          2.0             15                   6.4           0.05-0.12
               GP20 LN W20 T64          2.0              0                   6.4           0.05-0.12
               GP20 LR W25 T64          2.5             15                   6.4           0.05-0.12
               GP20 LL W25 T64          2.5             15                   6.4           0.05-0.12
               GP20 LN W25 T64          2.5              0                   6.4           0.05-0.12
               GP20 LR W30 T64          3.0             15                   6.4           0.05-0.12
               GP20 LL W30 T64          3.0             15                   6.4           0.05-0.12
               GP20 LN W30 T64          3.0              0                   6.4           0.05-0.12
* Corner Radius RO




                                       info@carmextools.ru                                           121
                                       www.carmextools.ru