Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B
для заявок - info@carmextools.ru
®
Mill - Thread Solid Carbide
ISO With relieved neck and internal coolant bore
Tools for Internal Thread
Pitch M No. of
Ordering Code d D l1 I L
TPI fine Flutes
1.0 12 MTQ1010D32 1.0 ISO 10 10.0 4 18.0 32.0 73
1.0 14 MTQ1212D38 1.0 ISO 12 12.0 4 21.0 38.0 84
1.0 18 MTQ1616F45 1.0 ISO 16 16.0 6 26.0 45.0 105
1.5 13 MTQ1010D30 1.5 ISO 10 10.0 4 18.0 30.0 73
1.5 15 MTQ1212D34 1.5 ISO 12 12.0 4 19.5 34.5 84
1.5 19 MTQ1616F43 1.5 ISO 16 16.0 6 25.5 43.5 105
1.5 23 MTQ2020F60 1.5 ISO 20 20.0 6 36.0 60.0 105
2.0 16 MTQ1212D42 2.0 ISO 12 12.0 4 24.0 42.0 84
2.0 20 MTQ1616E45 2.0 ISO 16 16.0 5 26.0 45.0 105
2.0 24 MTQ2020F56 2.0 ISO 20 20.0 6 34.0 56.0 105
3.0 22 MTQ1616D45 3.0 ISO 16 16.0 4 30.0 45.0 105
3.0 26 MTQ2020E54 3.0 ISO 20 20.0 5 33.0 54.0 105
3.5 26 MTQ2020D45 3.5 ISO 20 20.0 4 28.0 45.5 105
4.0 31 MTQ2525D64 4.0 ISO 25 25.0 4 40.0 64.0 160
Order example: MTQ 1010D30 1.5 ISO MT7
For small thread mills see pages 227-228, 235 & 245
208 info@carmextools.ru
www.carmextools.ru