Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B

                                             для заявок - info@carmextools.ru

                                                                                       ®


Mill - Thread Solid Carbide
ISO Fast MT With internal coolant bore
Tools for Internal thread                                                                   L



                                                   D                                                                                d

                                                                        A
                                                               I

                                              Df

                               lf

                                                   45
                               Detail A


  Pitch      M          M                 Ordering Code            d        D          Df       Flutes      I            If    L
  mm       coarse     fine

  1.0       M6           7        FMT 08048 F10 1.0 ISO           8       4.8     6.8           6        10.5        11.5    64
  1.25      M8          10        FMT 10064 G14 1.25 ISO         10       6.4     9.6           7        14.4        16.0    73
  1.5       M10         12        FMT 1008 G17 1.5 ISO           10       8.0     9.8           7        17.3        18.2    73
  1.75      M12         12        FMT 12095 G20 1.75 ISO         12       9.5    11.7           7        20.1        21.2    84
Order example: FMT 1008 G17 1.5 ISO MT8



G (55) BSF, BSP
Same Tool for Internal and External Thread




   Pitch                                                                                          No. of
               Standard                   Ordering Code                 d          D                               I           L
    TPI                                                                                           Flutes

    28       G1/16-G1/8               MT0606C9 28         W             6          6.0                3            9.5         58
    19       G1/4-3/8                 MT0808C14 19        W             8          8.0                3           14.0         64
    14       G1/2-7/8                 MT1212D19 14        W            12         12.0                4           19.0         84
    14       G1/2-7/8                 MT1212D26 14        W            12         12.0                4           26.3         84
    11       G 1                      MT1212C24 11        W            12         12.0                3           24.2         84
    11       G 1                      MT1616D38 11        W            16         16.0                4           38.1        105
    11       G 1                      MT2020E47 11        W            20         20.0                5           47.3        105

Order example: MT 1212D19 14 W MT7
For small thread mills see pages 231, 234 & 247
For thread mills with coolant see next page


                                                   info@carmextools.ru                                                        209
                                                   www.carmextools.ru