Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Carmex Metric Catalog 2015-16 Rev.B

                                               для заявок - info@carmextools.ru

                ®


                                                           Mill - Thread Solid Carbide

 Mill - Thread Solid Carbide
for External Threads
Advantages:
  Advantages




* Excellent surface finish thanks to the spiral flutes
* Short machining time due to multi 3 to 5 flutes


ISO



               Pitch                                                              No. of
                          Ordering Code               d             D                       I     L
               mm                                                                 Flutes

               1.0     EMT1010D16 1.0 ISO             10           10.0             4      16.5   73
               1.0     EMT1212E20 1.0 ISO             12           12.0             5      20.5   84
               1.25    EMT1010D16 1.25 ISO            10           10.0             4      16.9   73
               1.5     EMT1010D15 1.5 ISO             10           10.0             4      15.8   73
               1.5     EMT1212D20 1.5 ISO             12           12.0             4      20.3   84
               1.75    EMT1212D20 1.75 ISO            12           12.0             4      20.1   84
               2.0     EMT1010C17 2.0 ISO             10           10.0             3      17.0   73
               2.0     EMT1212D21 2.0 ISO             12           12.0             4      21.0   84
Order example: EMT 1010D15 1.5 ISO MT7


UN


               Pitch                                                              No. of
                          Ordering Code               d             D                       I     L
                TPI                                                               Flutes

                24     EMT1010D16   24    UN          10           10.0             4      16.4   73
                20     EMT1212E21   20    UN          12           12.0             5      21.0   84
                18     EMT1212D20   18    UN          12           12.0             4      20.5   84
                16     EMT1212D21   16    UN          12           12.0             4      21.4   84
                14     EMT1212D20   14    UN          12           12.0             4      20.9   84
                12     EMT1212D20   12    UN          12           12.0             4      20.1   84
Order example: EMT 1212D20 18 UN MT7




 224                                                 info@carmextools.ru
                                                     www.carmextools.ru